Mesečni pregled temperatura(°C)
Podaci ažurirani 21/11/2024 07:25. |
Maksimalne temperature | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 18.6 | 20.8 | 29.4 | 32.0 | 27.6 | 36.8 | 39.4 | 40.3 | 35.7 | 27.0 | 19.9* | --- | 40.3* |
2023 | 18.6 | 20.4 | 25.3 | 23.9 | 28.0 | 34.2 | 38.3 | 36.9 | 35.2 | 31.9 | 22.8 | 22.1 | 38.3 |
2022 | 18.4 | 21.1 | 21.7* | 28.0 | 32.2 | 35.1 | 39.0 | 36.9 | 32.2 | 27.4 | 27.7 | 17.3 | 39.0* |
2021 | 15.2 | 23.0 | 21.9 | 30.4 | 30.5 | 38.2 | 37.7 | 38.2 | 31.6 | 23.5 | 19.5 | 14.8 | 38.2 |
2020 | 16.6 | 21.0 | 26.2 | 29.5 | 32.3 | 33.0* | 36.0 | 36.2 | 33.2 | 30.0 | 21.0 | 16.5 | 36.2* |
2019 | 13.2 | 19.1 | 25.6 | 30.1 | 29.4 | 34.4* | 37.7 | 37.9 | 34.7 | 30.3 | 24.1 | 19.4 | 37.9* |
2018 | 12.0 | 19.0 | 25.9 | 31.0 | 31.3 | 34.7 | 33.4 | 33.7 | 33.3 | 27.5 | 18.8 | 12.0 | 34.7 |
2017 | 10.5 | 21.8 | 26.8 | 28.4 | 30.3 | 37.2 | 38.3 | 40.8 | 35.2 | 28.6 | 18.9 | 18.8 | 40.8 |
2016 | 16.4 | 26.6 | 25.7 | 32.4 | 32.1 | 36.1 | 37.3 | 35.2 | 31.5 | 28.1 | 19.6 | 17.3 | 37.3 |
2015 | 17.4 | 14.9 | 22.1 | 27.5 | 33.0 | 35.4 | 38.3 | 37.8 | 37.8 | 26.5 | 23.9 | 20.6 | 38.3 |
2014 | 17.2 | 22.1 | 24.4 | 25.9 | 29.5 | 33.3 | 34.3 | 36.7 | 29.8 | 26.6 | 19.8 | 18.3 | 36.7 |
2013 | 14.9 | 16.3 | 19.6 | 33.2 | 32.6 | 37.3 | 39.5 | 38.3 | 31.6 | 28.4 | 25.5 | 13.4 | 39.5 |
2012 | 15.8 | 12.3 | 25.3 | 29.9 | 32.1 | 37.4 | 40.1 | 39.9 | 35.8 | 30.3 | 22.6 | 13.1 | 40.1 |
2011 | 17.3 | 19.9 | 23.3 | 25.6 | 30.3 | 35.6 | 37.9 | 38.4 | 36.5 | 28.2 | 19.8 | 17.8 | 38.4 |
2010 | 16.9 | 17.6 | 23.1 | 27.4 | 30.9 | 37.2 | 35.3 | 37.9 | 31.2 | 22.8 | 25.9 | 20.4 | 37.9 |
2009 | 17.4 | 17.2 | 23.2 | 26.1 | 32.0 | 34.7 | 37.3 | 36.2 | 35.4 | 30.0 | 22.9 | 19.6 | 37.3 |
2008 | 15.8 | 23.4 | 22.5 | 28.3 | 35.5 | 37.3 | 38.9 | 38.1 | 36.2 | 26.3 | 23.0 | 17.4 | 38.9 |
2007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 44.1 | 40.9 | 32.2 | 29.8 | 16.9 | 15.4 | 44.1* |
Maks | 18.6 | 26.6 | 29.4 | 33.2 | 35.5 | 38.2 | 44.1 | 40.9 | 37.8 | 31.9 | 27.7 | 22.1 | 44.1 |
Prosečne maksimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 7.1 | 14.0 | 15.4 | 22.3 | 22.8 | 31.8 | 34.1 | 34.5 | 26.5 | 21.2 | 11.7* | --- | 22.3* |
2023 | 7.6 | 9.9 | 14.8 | 15.9 | 21.3 | 25.4 | 32.6 | 30.9 | 27.7 | 24.5 | 12.4 | 11.1 | 19.6 |
2022 | 6.0 | 11.0 | 11.8* | 18.8 | 27.1 | 29.6 | 32.0 | 31.4 | 24.0 | 21.6 | 13.7 | 7.9 | 19.6* |
2021 | 6.1 | 11.5 | 11.7 | 16.2 | 23.5 | 28.6 | 32.6 | 32.3 | 25.2 | 15.1 | 12.0 | 5.9 | 18.4 |
2020 | 7.9 | 12.0 | 13.9 | 20.3 | 22.8 | 25.7* | 29.1 | 30.4 | 27.7 | 20.0 | 12.1 | 6.2 | 18.9* |
2019 | 2.9 | 9.2 | 17.5 | 19.6 | 20.9 | 28.7* | 30.6 | 32.7 | 27.3 | 24.4 | 14.1 | 9.5 | 19.6* |
2018 | 5.1 | 6.2 | 10.6 | 24.8 | 26.8 | 27.8 | 28.0 | 31.4 | 26.1 | 21.8 | 10.2 | 5.1 | 18.7 |
2017 | 0.4 | 9.5 | 17.5 | 18.2 | 24.0 | 30.4 | 32.1 | 33.1 | 25.8 | 19.9 | 10.9 | 8.6 | 19.3 |
2016 | 5.7 | 14.3 | 13.6 | 23.2 | 22.3 | 29.0 | 31.1 | 29.9 | 26.1 | 14.2 | 11.0 | 5.6 | 18.8 |
2015 | 6.0 | 7.1 | 11.0 | 18.8 | 25.3 | 27.5 | 33.4 | 32.3 | 26.0 | 15.7 | 16.3 | 10.8 | 19.2 |
2014 | 7.1 | 10.9 | 16.3 | 17.6 | 22.1 | 26.8 | 29.3 | 30.2 | 23.4 | 17.7 | 9.7 | 5.8 | 18.1 |
2013 | 5.4 | 6.5 | 9.8 | 21.1 | 25.7 | 26.9 | 30.4 | 33.3 | 24.8 | 20.3 | 13.0 | 6.1 | 18.7 |
2012 | 4.0 | 0.0 | 15.6 | 20.4 | 23.1 | 31.5 | 34.6 | 34.0 | 29.3 | 21.0 | 13.1 | 3.5 | 19.2 |
2011 | 4.9 | 4.7 | 11.8 | 18.7 | 23.0 | 27.9 | 31.1 | 32.0 | 30.0 | 17.5 | 10.2 | 8.1 | 18.4 |
2010 | 1.6 | 4.9 | 12.0 | 18.3 | 23.2 | 27.3 | 29.6 | 31.9 | 24.7 | 13.8 | 17.2 | 4.7 | 17.5 |
2009 | 3.8 | 5.8 | 10.8 | 20.0 | 26.0 | 27.3 | 30.6 | 31.0 | 26.2 | 17.4 | 14.8 | 5.6 | 18.3 |
2008 | 3.9 | 10.5 | 15.4 | 19.2 | 25.1 | 29.5 | 30.4 | 32.2 | 22.5 | 20.0 | 10.7 | 5.2 | 18.7 |
2007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35.8 | 32.3 | 23.1 | 15.9 | 8.2 | 4.3 | 20.0* |
prosek | 5.0 | 8.7 | 13.5 | 19.6 | 23.8 | 28.4 | 31.5 | 32.0 | 25.9 | 19.0 | 12.3 | 6.7 | 19.0 |
Prosečna temperatura | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 2.0 | 8.1 | 9.3 | 14.0 | 16.0 | 23.5 | 24.7 | 24.5 | 18.1 | 12.3 | 5.0* | --- | 14.6* |
2023 | 4.0 | 3.7 | 8.0 | 9.7 | 14.9 | 19.3 | 24.1 | 22.6 | 19.5 | 15.9 | 7.5 | 5.7 | 13.0 |
2022 | 1.9 | 5.1 | 4.3* | 11.6 | 17.7 | 21.7 | 23.3 | 22.9 | 16.9 | 12.8 | 8.4 | 3.7 | 12.6* |
2021 | 2.5 | 4.6 | 5.1 | 9.4 | 16.4 | 20.9 | 24.1 | 23.0 | 17.0 | 9.0 | 6.9 | 2.8 | 11.9 |
2020 | 1.7 | 6.0 | 7.6 | 12.0 | 15.9 | 20.1* | 21.8 | 22.2 | 18.9 | 12.9 | 6.5 | 3.4 | 12.2* |
2019 | -0.2 | 3.3 | 9.4 | 12.0 | 15.0 | 21.3* | 22.4 | 23.2 | 18.1 | 13.7 | 9.4 | 4.8 | 12.5* |
2018 | 1.4 | 2.0 | 5.3 | 16.7 | 19.0 | 20.6 | 22.0 | 22.9 | 17.2 | 13.8 | 5.6 | 1.4 | 12.4 |
2017 | -4.4 | 3.8 | 10.3 | 11.1 | 16.6 | 22.6 | 23.7 | 23.4 | 18.4 | 12.6 | 6.8 | 4.5 | 12.5 |
2016 | 0.6 | 8.2 | 7.7 | 15.2 | 15.7 | 22.0 | 23.2 | 21.6 | 18.0 | 10.0 | 5.5 | 0.5 | 12.3 |
2015 | 1.5 | 1.7 | 5.9 | 11.6 | 18.0 | 20.0 | 24.5 | 23.3 | 19.1 | 10.4 | 9.0 | 4.5 | 12.5 |
2014 | 1.9 | 4.9 | 9.3 | 11.6 | 15.5 | 19.9 | 22.1 | 22.1 | 17.1 | 11.7 | 6.4 | 1.8 | 12.1 |
2013 | 1.2 | 2.8 | 4.4 | 12.7 | 18.3 | 20.1 | 22.1 | 23.9 | 16.6 | 12.2 | 8.2 | 1.0 | 12.0 |
2012 | 0.0 | -4.6 | 7.3 | 12.9 | 16.1 | 23.0 | 25.2 | 23.4 | 19.3 | 12.6 | 7.6 | -0.4 | 11.9 |
2011 | 0.2 | 0.1 | 5.7 | 11.5 | 16.0 | 20.6 | 22.8 | 22.5 | 20.4 | 10.0 | 2.6 | 3.8 | 11.4 |
2010 | -2.0 | 0.9 | 6.4 | 11.9 | 16.7 | 20.5 | 22.6 | 23.3 | 17.1 | 8.4 | 10.3 | 0.4 | 11.4 |
2009 | -0.5 | 1.2 | 5.9 | 12.2 | 17.6 | 20.1 | 22.4 | 22.3 | 17.7 | 11.3 | 8.3 | 2.3 | 11.8 |
2008 | -1.4 | 3.9 | 8.9 | 12.9 | 16.8 | 21.4 | 22.1 | 22.7 | 15.5 | 12.2 | 6.4 | 2.2 | 12.0 |
2007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.5 | 22.7 | 15.0 | 10.6 | 3.9 | 0.6 | 13.1* |
prosek | 0.6 | 3.3 | 7.1 | 12.3 | 16.6 | 21.0 | 23.3 | 22.9 | 17.8 | 11.8 | 6.9 | 2.5 | 12.3 |
Prosečne minimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | -2.8 | 2.3 | 4.1 | 5.9 | 10.3 | 15.7 | 15.7 | 15.4 | 11.0 | 5.0 | -0.8* | --- | 7.7* |
2023 | 0.8 | -1.6 | 2.2 | 4.0 | 9.5 | 14.1 | 16.3 | 15.2 | 12.7 | 8.3 | 3.4 | 1.4 | 7.3 |
2022 | -2.0 | -0.1 | -3.2* | 4.4 | 8.2 | 14.3 | 14.9 | 15.8 | 10.7 | 5.5 | 4.0 | 0.4 | 6.1* |
2021 | -0.8 | -1.0 | -0.9 | 2.9 | 9.5 | 13.3 | 16.4 | 14.4 | 9.6 | 3.7 | 2.7 | -0.2 | 5.8 |
2020 | -3.2 | 0.5 | 1.6 | 3.9 | 9.6 | 15.3* | 14.7 | 15.2 | 11.4 | 7.7 | 2.2 | 1.0 | 6.4* |
2019 | -3.1 | -1.7 | 1.6 | 5.2 | 9.8 | 14.8* | 14.7 | 14.5 | 10.4 | 5.6 | 6.1 | 0.9 | 6.4* |
2018 | -2.2 | -1.0 | 0.9 | 9.4 | 12.4 | 15.1 | 17.1 | 16.0 | 10.5 | 7.1 | 2.1 | -2.2 | 7.1 |
2017 | -8.7 | -0.8 | 3.8 | 4.9 | 10.2 | 14.6 | 15.4 | 14.5 | 12.0 | 6.7 | 3.7 | 0.8 | 6.5 |
2016 | -4.1 | 3.2 | 2.5 | 7.6 | 9.7 | 15.5 | 15.4 | 14.6 | 11.0 | 6.5 | 1.0 | -3.8 | 6.6 |
2015 | -2.6 | -2.6 | 1.0 | 4.5 | 11.2 | 13.0 | 15.7 | 15.5 | 13.6 | 6.2 | 3.3 | -0.3 | 6.6 |
2014 | -2.1 | -0.1 | 3.3 | 6.9 | 9.7 | 13.5 | 15.8 | 15.3 | 12.4 | 7.0 | 4.2 | -1.8 | 7.0 |
2013 | -2.2 | 0.2 | 0.3 | 5.5 | 11.3 | 13.8 | 13.9 | 15.1 | 9.4 | 6.5 | 4.4 | -2.7 | 6.3 |
2012 | -3.4 | -8.2 | 0.3 | 6.4 | 10.4 | 14.2 | 17.1 | 14.5 | 11.5 | 6.6 | 3.8 | -3.4 | 5.9 |
2011 | -3.4 | -3.3 | 0.6 | 4.7 | 9.2 | 13.7 | 15.1 | 13.9 | 12.2 | 4.2 | -2.8 | 0.2 | 5.4 |
2010 | -4.8 | -2.5 | 1.2 | 6.1 | 10.6 | 14.3 | 16.2 | 16.0 | 10.6 | 4.3 | 5.5 | -3.2 | 6.2 |
2009 | -4.6 | -2.6 | 1.4 | 5.2 | 9.9 | 13.5 | 14.6 | 14.8 | 11.0 | 6.7 | 3.8 | -0.7 | 6.1 |
2008 | -5.2 | -2.2 | 2.9 | 7.1 | 9.4 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 9.7 | 6.3 | 2.8 | -0.4 | 6.1 |
2007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15.2 | 15.9 | 9.3 | 6.3 | 0.6 | -2.4 | 7.5* |
prosek | -3.2 | -1.3 | 1.4 | 5.6 | 10.0 | 14.3 | 15.5 | 15.0 | 11.1 | 6.1 | 2.8 | -1.0 | 6.5 |
Minimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | -11.3 | -5.0 | -1.7 | -0.4 | 4.8 | 8.9 | 10.1 | 10.6 | 3.3 | -1.6 | -5.5* | --- | -11.3* |
2023 | -3.6 | -11.1 | -5.4 | -1.3 | 4.5 | 9.9 | 9.2 | 8.7 | 7.4 | 0.6 | -2.8 | -4.8 | -11.1 |
2022 | -11.3 | -5.2 | -9.7* | -3.2 | 2.2 | 9.7 | 8.5 | 11.7 | 1.3 | -0.3 | -2.1 | -5.4 | -11.3* |
2021 | -11.7 | -11.6 | -8.6 | -3.8 | 0.1 | 5.8 | 12.5 | 8.8 | 3.3 | -3.5 | -4.1 | -10.2 | -11.7 |
2020 | -9.9 | -5.8 | -5.7 | -4.3 | 2.7 | 12.3* | 9.5 | 10.6 | 4.5 | -1.4 | -5.3 | -8.8 | -9.9* |
2019 | -10.2 | -11.2 | -4.0 | -0.8 | 3.1 | 11.3* | 9.0 | 8.9 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | -5.1 | -11.2* |
2018 | -11.3 | -11.0 | -12.8 | 0.4 | 6.2 | 7.4 | 13.3 | 13.5 | -0.4 | 1.8 | -10.1 | -11.3 | -12.8 |
2017 | -16.2 | -7.6 | -1.9 | -0.5 | 3.9 | 9.6 | 10.0 | 8.1 | 6.4 | 2.4 | -3.8 | -7.9 | -16.2 |
2016 | -15.1 | -5.1 | -4.1 | -1.3 | 3.6 | 8.6 | 9.4 | 7.3 | 3.6 | 0.4 | -8.5 | -9.1 | -15.1 |
2015 | -19.9 | -11.8 | -4.2 | -2.8 | 5.0 | 7.9 | 9.4 | 12.4 | 5.3 | -0.1 | -3.8 | -12.6 | -19.9 |
2014 | -12.4 | -11.4 | -1.2 | 1.6 | 3.8 | 8.6 | 9.9 | 7.5 | 3.6 | -2.8 | -3.7 | -14.1 | -14.1 |
2013 | -8.7 | -4.4 | -7.5 | 0.6 | 5.5 | 7.6 | 8.1 | 9.9 | 3.9 | -2.6 | -5.9 | -8.2 | -8.7 |
2012 | -20.8 | -21.8 | -7.5 | -3.9 | 5.6 | 7.4 | 10.5 | 7.2 | 4.5 | -1.3 | -1.7 | -15.4 | -21.8 |
2011 | -14.8 | -10.1 | -10.1 | 1.0 | -0.7 | 8.1 | 10.4 | 8.3 | 5.5 | -3.7 | -8.9 | -6.9 | -14.8 |
2010 | -16.5 | -12.8 | -9.4 | 0.4 | 5.6 | 8.9 | 11.3 | 10.8 | 5.2 | -4.2 | -2.7 | -10.5 | -16.5 |
2009 | -16.1 | -13.9 | -5.6 | -0.2 | 2.1 | 6.8 | 9.8 | 11.9 | 5.3 | -2.3 | -0.9 | -16.6 | -16.6 |
2008 | -13.7 | -11.0 | -4.4 | -1.0 | 2.4 | 9.4 | 9.9 | 7.6 | 2.1 | 2.4 | -8.4 | -10.4 | -13.7 |
2007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.4 | 11.6 | 1.8 | -1.8 | -8.1 | -6.9 | -8.1* |
Min | -20.8 | -21.8 | -12.8 | -4.3 | -0.7 | 5.8 | 8.1 | 7.2 | -0.4 | -4.2 | -10.1 | -16.6 | -21.8 |
Šema boja | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.