Mesečni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Podaci ažurirani 2/12/2024 16:55. |
Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 1036.8 | 1028.6 | 1022.0 | 1026.2 | 1020.3 | 1018.7 | 1018.7 | 1019.0 | 1023.0 | 1033.1 | 1034.0 | 1026.2* | 1036.8* |
2023 | 1029.1 | 1039.4 | 1023.6 | 1020.2 | 1021.1 | 1020.8 | 1021.0 | 1023.1 | 1022.7 | 1026.5 | 1023.2 | 1037.2 | 1039.4 |
2022 | 1035.7 | 1029.6 | 1037.3 | 1023.1 | 1027.8 | 1021.4 | 1023.6 | 1019.5 | 1024.1 | 1031.3 | 1031.2 | 1028.5* | 1037.3* |
2021 | 1026.0 | 1036.6 | 1034.8 | 1029.3 | 1024.5 | 1025.6 | 1021.1 | 1023.5 | 1026.1 | 1030.7 | 1034.3 | 1028.2 | 1036.6 |
2020 | 1043.6 | 1031.4 | 1032.1 | 1032.5 | 1025.2 | 1020.1 | 1018.7 | 1017.0 | 1023.5 | 1025.3 | 1030.0 | 1030.2 | 1043.6 |
2019 | 1025.7 | 1036.8 | 1031.1 | 1026.1 | 1019.6 | 1023.0* | 1019.1 | 1020.3 | 1025.3 | 1024.3 | 1023.9 | 1034.0 | 1036.8* |
2018 | 1031.3 | 1023.6 | 1016.1 | 1023.0 | 1018.8 | 1018.2 | 1015.4 | 1019.9 | 1032.3 | 1027.0 | 1028.9 | 1029.2 | 1032.3 |
2017 | 1033.8 | 1033.4 | 1023.4 | 1022.4 | 1022.2 | 1017.3 | 1019.0 | 1020.2 | 1025.5 | 1026.4 | 1023.9 | 1031.4 | 1033.8 |
2016 | 1033.2 | 1027.6 | 1024.9 | 1024.6 | 1018.5 | 1019.9 | 1019.7 | 1023.1 | 1027.1 | 1030.3 | 1030.0 | 1036.8 | 1036.8 |
2015 | 1034.5 | 1035.4 | 1032.0 | 1027.0 | 1023.8 | 1022.9 | 1023.0 | 1021.5 | 1024.8 | 1034.0 | 1037.3 | 1034.5 | 1037.3 |
2014 | 1032.4 | 1030.8 | 1026.7 | 1017.5 | 1020.5 | 1018.9 | 1020.8 | 1018.9 | 1028.3 | 1027.8 | 1027.4 | 1028.6 | 1032.4 |
2013 | 1030.4 | 1024.3 | 1027.2 | 1026.1 | 1019.0 | 1019.5 | 1021.2 | 1019.3 | 1022.1 | 1029.3 | 1027.7 | 1036.1 | 1036.1 |
2012 | 1030.9 | 1030.3 | 1031.3 | 1021.8 | 1023.8 | 1021.8 | 1020.1 | 1021.2 | 1020.7 | 1024.1 | 1027.6 | 1027.7 | 1031.3 |
2011 | 1027.7 | 1028.4 | 1031.5 | 1022.2 | 1025.3 | 1021.0 | 1019.0 | 1019.6 | 1025.9 | 1029.4 | 1034.1 | 1037.0 | 1037.0 |
2010 | 1035.1 | 1024.3 | 1029.2 | 1023.9 | 1017.9 | 1017.8 | 1019.2 | 1023.1 | 1021.7 | 1027.8 | 1026.8 | 1024.8 | 1035.1 |
2009 | 1036.7 | 1025.7 | 1024.2 | 1024.2 | 1021.0 | 1022.3 | 1020.4 | 1023.1 | 1026.4 | 1026.0* | 1029.2 | 1020.4* | 1036.7* |
2008 | 1027.7* | 1038.2 | 1022.7 | 1024.2 | 1021.3 | 1021.4 | 1018.9* | 1020.0 | 1024.0 | --- | 1031.1 | 1039.1 | 1039.1* |
Maks | 1043.6 | 1039.4 | 1037.3 | 1032.5 | 1027.8 | 1025.6 | 1023.6 | 1023.5 | 1032.3 | 1034.0 | 1037.3 | 1039.1 | 1043.6 |
Prosečan vazdušni pritisak | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 1021.0 | 1018.5 | 1015.8 | 1016.9 | 1016.6 | 1015.5 | 1014.7 | 1014.7 | 1015.6 | 1021.6 | 1023.7 | 1025.0* | 1017.7* |
2023 | 1018.1 | 1024.8 | 1015.3 | 1013.3 | 1017.2 | 1015.6 | 1016.4 | 1016.8 | 1020.6 | 1019.1 | 1014.7 | 1018.2 | 1017.5 |
2022 | 1022.4 | 1020.7 | 1024.6 | 1014.2 | 1019.3 | 1016.9 | 1018.1 | 1015.5 | 1016.6 | 1024.0 | 1018.4 | 1028.2* | 1019.2* |
2021 | 1015.5 | 1023.1 | 1021.1 | 1018.8 | 1016.5 | 1018.4 | 1016.4 | 1016.9 | 1020.8 | 1024.4 | 1020.2 | 1016.6 | 1019.0 |
2020 | 1026.7 | 1020.8 | 1019.6 | 1019.8 | 1018.9 | 1014.0 | 1014.9 | 1014.0 | 1016.3 | 1016.0 | 1024.9 | 1018.8 | 1018.7 |
2019 | 1013.9 | 1023.6 | 1018.7 | 1015.8 | 1012.4 | 1017.3* | 1013.8 | 1015.8 | 1017.7 | 1019.0 | 1015.2 | 1016.9 | 1016.6* |
2018 | 1018.0 | 1012.8 | 1007.2 | 1014.6 | 1012.8 | 1010.9 | 1011.1 | 1014.8 | 1018.2 | 1018.9 | 1020.5 | 1020.8 | 1015.1 |
2017 | 1021.2 | 1020.6 | 1014.9 | 1015.1 | 1014.0 | 1013.6 | 1013.3 | 1015.5 | 1014.3 | 1017.6 | 1016.1 | 1016.5 | 1016.0 |
2016 | 1016.4 | 1015.2 | 1011.8 | 1011.6 | 1011.9 | 1012.8 | 1014.7 | 1016.5 | 1016.8 | 1019.8 | 1018.7 | 1027.1 | 1016.1 |
2015 | 1016.9 | 1015.1 | 1018.4 | 1016.4 | 1013.7 | 1015.8 | 1014.6 | 1015.6 | 1015.8 | 1019.1 | 1018.7 | 1029.5 | 1017.5 |
2014 | 1016.3 | 1017.2 | 1014.9 | 1011.3 | 1012.2 | 1014.3 | 1012.6 | 1013.5 | 1015.3 | 1019.1 | 1019.6 | 1018.8 | 1015.4 |
2013 | 1013.1 | 1012.6 | 1009.7 | 1015.2 | 1011.0 | 1013.8 | 1016.3 | 1015.4 | 1015.2 | 1020.5 | 1015.7 | 1025.5 | 1015.4 |
2012 | 1018.5 | 1020.8 | 1021.9 | 1008.6 | 1013.2 | 1014.8 | 1013.9 | 1015.6 | 1015.9 | 1015.4 | 1018.5 | 1015.6 | 1016.0 |
2011 | 1020.3 | 1019.0 | 1022.1 | 1015.3 | 1016.6 | 1014.4 | 1011.6 | 1015.3 | 1016.9 | 1021.2 | 1026.1 | 1018.6 | 1018.1 |
2010 | 1015.5 | 1009.3 | 1017.7 | 1017.1 | 1011.2 | 1011.5 | 1014.4 | 1013.9 | 1015.3 | 1017.5 | 1011.6 | 1013.7 | 1014.1 |
2009 | 1017.1 | 1012.9 | 1012.6 | 1016.4 | 1017.5 | 1013.8 | 1014.9 | 1017.0 | 1018.8 | 1016.6* | 1016.5 | 1011.7* | 1015.5* |
2008 | 1015.7* | 1027.7 | 1010.1 | 1012.4 | 1016.0 | 1015.4 | 1014.2* | 1014.7 | 1016.6 | --- | 1019.6 | 1021.2 | 1016.6* |
prosek | 1018.0 | 1018.5 | 1016.3 | 1014.9 | 1014.8 | 1014.6 | 1014.5 | 1015.4 | 1016.9 | 1019.4 | 1018.7 | 1020.2 | 1016.7 |
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 1003.3 | 1004.4 | 1008.7 | 1005.6 | 1010.7 | 1010.2 | 1009.0 | 1010.6 | 1007.2 | 1008.1 | 1001.8 | 1023.8* | 1001.8* |
2023 | 1001.2 | 1005.5 | 1001.9 | 1006.3 | 1012.0 | 1011.4 | 1008.3 | 1008.4 | 1016.6 | 1006.3 | 1001.1 | 1003.4 | 1001.1 |
2022 | 1007.6 | 1011.0 | 1004.3 | 999.7 | 1013.2 | 1008.9 | 1012.5 | 1011.7 | 1006.8 | 1018.7 | 1004.0 | 1027.9* | 999.7* |
2021 | 1004.0 | 1005.0 | 1003.9 | 1006.4 | 1009.8 | 1013.8 | 1011.4 | 1011.3 | 1014.9 | 1016.9 | 999.6 | 1007.4 | 999.6 |
2020 | 1014.0 | 1005.4 | 1008.6 | 1010.8 | 1011.5 | 1010.9 | 1010.8 | 1010.3 | 999.9 | 1007.2 | 1019.8 | 1005.8 | 999.9 |
2019 | 1002.0 | 1008.8 | 1009.5 | 1005.4 | 1003.3 | 1013.4* | 1005.9 | 1009.0 | 1011.5 | 1008.1 | 1008.7 | 994.2 | 994.2* |
2018 | 997.3 | 1001.7 | 998.6 | 1000.5 | 1004.8 | 1003.4 | 1005.6 | 1007.2 | 1010.5 | 1008.4 | 1002.3 | 1007.8 | 997.3 |
2017 | 1004.8 | 1008.1 | 1003.9 | 1009.6 | 1005.2 | 1006.8 | 1003.7 | 1008.9 | 1006.0 | 1004.3 | 1002.6 | 997.7 | 997.7 |
2016 | 998.7 | 1000.2 | 998.6 | 999.3 | 1001.0 | 1001.0 | 1007.8 | 1011.1 | 1005.0 | 1008.4 | 1004.2 | 1010.2 | 998.6 |
2015 | 988.7 | 989.7 | 1004.7 | 1006.4 | 1007.7 | 1009.9 | 1007.8 | 1008.1 | 1009.7 | 1005.5 | 994.7 | 1020.3 | 988.7 |
2014 | 1003.6 | 1007.0 | 1000.1 | 1002.8 | 1002.5 | 1009.2 | 1004.8 | 1009.1 | 1007.4 | 1003.5 | 1011.7 | 1005.4 | 1000.1 |
2013 | 996.6 | 1000.1 | 989.6 | 1002.1 | 999.5 | 1006.9 | 1011.3 | 1010.2 | 1002.9 | 1006.4 | 1002.1 | 1013.0 | 989.6 |
2012 | 994.4 | 1007.3 | 1005.4 | 994.9 | 1005.8 | 1007.1 | 1010.5 | 1009.1 | 1006.7 | 1000.9 | 1001.1 | 1001.3 | 994.4 |
2011 | 1013.4 | 1009.2 | 1013.3 | 1007.9 | 1004.6 | 1009.0 | 1003.3 | 1010.3 | 1010.5 | 1008.7 | 1020.9 | 996.4 | 996.4 |
2010 | 993.5 | 995.8 | 1007.3 | 1008.5 | 1000.2 | 1003.8 | 1006.5 | 1006.1 | 1003.5 | 1003.8 | 994.0 | 1002.3 | 993.5 |
2009 | 991.7 | 995.6 | 991.8 | 1008.2 | 1008.8 | 1007.0 | 1008.3 | 1011.8 | 1012.0 | 1003.2* | 1002.8 | 1001.0* | 991.7* |
2008 | 1002.1* | 1017.2 | 993.6 | 1003.9 | 1007.8 | 1008.1 | 1008.3* | 1005.8 | 1009.7 | --- | 994.0 | 1007.4 | 993.6* |
Min | 988.7 | 989.7 | 989.6 | 994.9 | 999.5 | 1001.0 | 1003.3 | 1005.8 | 999.9 | 1000.9 | 994.0 | 994.2 | 988.7 |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.