Sezonski pregled novog snega (cm)
|
Podaci ažurirani 22/1/2026 18:30. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
| Novi sneg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
| Dec 2025 / Nov 2026 | 9.0* | --- | --- | --- | 9.0* |
| Dec 2024 / Nov 2025 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 |
| Dec 2023 / Nov 2024 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 17.0 |
| Dec 2022 / Nov 2023 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 38.0 |
| Dec 2021 / Nov 2022 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| Dec 2020 / Nov 2021 | 36.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 |
| Dec 2019 / Nov 2020 | 14.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
| Dec 2018 / Nov 2019 | 104.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 108.0 |
| Dec 2017 / Nov 2018 | 81.0 | 41.0 | 0.0 | 11.0 | 133.0 |
| Dec 2016 / Nov 2017 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| Dec 2015 / Nov 2016 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 |
| Dec 2014 / Nov 2015 | 57.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 |
| Dec 2013 / Nov 2014 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 |
| Dec 2012 / Nov 2013 | 63.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 |
| Dec 2011 / Nov 2012 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.0 |
| Dec 2010 / Nov 2011 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.0 |
| Dec 2009 / Nov 2010 | 147.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 160.0 |
| Dec 2008 / Nov 2009 | 68.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 83.0 |
| Dec 2007 / Nov 2008 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 48.0* |
| Dec 2006 / Nov 2007 | --- | --- | 0.0* | --- | 0.0* |
| Maks | 147.0 | 41.0 | 0.0 | 14.0 | 160.0 |
| prosek | 54.8 | 6.3 | 0.0 | 2.2 | 63.3 |
| Min | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 4.0 | 4.0 - 6.0 | 6.0 - 8.0 | 8.0 - 10.0 | 10.0 - 12.0 | 12.0 - 18.0 | 18.0 - 24.0 | 24.0 - 36.0 | 36.0 - 48.0 | 48.0 - 96.0 | 96.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.