Sezonski pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Podaci ažurirani 21/11/2024 07:35. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 1037.2 | 1026.2 | 1019.0 | 1034.0* | 1037.2* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 1039.4* | 1023.6 | 1023.1 | 1026.5 | 1039.4* |
Dec 2021 / Nov 2022 | 1035.7 | 1037.3 | 1023.6 | 1031.3 | 1037.3 |
Dec 2020 / Nov 2021 | 1036.6 | 1034.8 | 1025.6 | 1034.3 | 1036.6 |
Dec 2019 / Nov 2020 | 1043.6 | 1032.5 | 1020.1 | 1030.0 | 1043.6 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 1036.8 | 1031.1 | 1023.0* | 1025.3 | 1036.8* |
Dec 2017 / Nov 2018 | 1031.4 | 1023.0 | 1019.9 | 1032.3 | 1032.3 |
Dec 2016 / Nov 2017 | 1036.8 | 1023.4 | 1020.2 | 1026.4 | 1036.8 |
Dec 2015 / Nov 2016 | 1034.5 | 1024.9 | 1023.1 | 1030.3 | 1034.5 |
Dec 2014 / Nov 2015 | 1035.4 | 1032.0 | 1023.0 | 1037.3 | 1037.3 |
Dec 2013 / Nov 2014 | 1036.1 | 1026.7 | 1020.8 | 1028.3 | 1036.1 |
Dec 2012 / Nov 2013 | 1030.4 | 1027.2 | 1021.2 | 1029.3 | 1030.4 |
Dec 2011 / Nov 2012 | 1037.0 | 1031.3 | 1021.8 | 1027.6 | 1037.0 |
Dec 2010 / Nov 2011 | 1028.4 | 1031.5 | 1021.0 | 1034.1 | 1034.1 |
Dec 2009 / Nov 2010 | 1035.1* | 1029.2 | 1023.1 | 1027.8 | 1035.1* |
Dec 2008 / Nov 2009 | 1039.1 | 1024.2 | 1023.1 | 1029.2* | 1039.1* |
Dec 2007 / Nov 2008 | 1038.2* | 1024.2 | 1021.4* | 1031.1* | 1038.2* |
Maks | 1043.6 | 1037.3 | 1025.6 | 1037.3 | 1043.6 |
Prosečan vazdušni pritisak | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 1019.3 | 1016.4 | 1014.9 | 1020.0* | 1017.6* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 1021.5* | 1015.3 | 1016.3 | 1018.2 | 1017.5* |
Dec 2021 / Nov 2022 | 1019.9 | 1019.4 | 1016.8 | 1019.7 | 1019.0 |
Dec 2020 / Nov 2021 | 1019.0 | 1018.8 | 1017.2 | 1021.8 | 1019.2 |
Dec 2019 / Nov 2020 | 1021.5 | 1019.4 | 1014.3 | 1019.0 | 1018.5 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 1019.3 | 1015.6 | 1015.4* | 1017.3 | 1016.9* |
Dec 2017 / Nov 2018 | 1015.9 | 1011.5 | 1012.3 | 1019.2 | 1014.7 |
Dec 2016 / Nov 2017 | 1023.1 | 1014.7 | 1014.1 | 1016.0 | 1016.9 |
Dec 2015 / Nov 2016 | 1020.5 | 1011.8 | 1014.7 | 1018.4 | 1016.3 |
Dec 2014 / Nov 2015 | 1017.0 | 1016.1 | 1015.4 | 1017.9 | 1016.6 |
Dec 2013 / Nov 2014 | 1019.7 | 1012.8 | 1013.4 | 1018.0 | 1016.0 |
Dec 2012 / Nov 2013 | 1013.8 | 1012.0 | 1015.2 | 1017.2 | 1014.5 |
Dec 2011 / Nov 2012 | 1019.2 | 1014.6 | 1014.8 | 1016.6 | 1016.3 |
Dec 2010 / Nov 2011 | 1017.6 | 1018.0 | 1013.7 | 1021.4 | 1017.7 |
Dec 2009 / Nov 2010 | 1012.3* | 1015.3 | 1013.3 | 1014.8 | 1013.9* |
Dec 2008 / Nov 2009 | 1017.2 | 1015.5 | 1015.2 | 1017.3* | 1016.3* |
Dec 2007 / Nov 2008 | 1021.6* | 1012.9 | 1014.7* | 1018.1* | 1016.2* |
prosek | 1018.6 | 1015.3 | 1014.8 | 1018.3 | 1016.7 |
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 1003.3 | 1005.6 | 1009.0 | 1001.8 | 1001.8 |
Dec 2022 / Nov 2023 | 1001.2 | 1001.9 | 1008.3 | 1001.1 | 1001.1 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 1007.4 | 999.7 | 1008.9 | 1004.0 | 999.7 |
Dec 2020 / Nov 2021 | 1004.0 | 1003.9 | 1011.3 | 999.6 | 999.6 |
Dec 2019 / Nov 2020 | 994.2 | 1008.6 | 1010.3 | 999.9 | 994.2 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 1002.0 | 1003.3 | 1005.9 | 1008.1 | 1002.0 |
Dec 2017 / Nov 2018 | 997.3 | 998.6 | 1003.4 | 1002.3 | 997.3 |
Dec 2016 / Nov 2017 | 1004.8 | 1003.9 | 1003.7 | 1002.6 | 1002.6 |
Dec 2015 / Nov 2016 | 998.7 | 998.6 | 1001.0 | 1004.2 | 998.6 |
Dec 2014 / Nov 2015 | 988.7 | 1004.7 | 1007.8 | 994.7 | 988.7 |
Dec 2013 / Nov 2014 | 1003.6 | 1000.1 | 1004.8 | 1003.5 | 1000.1 |
Dec 2012 / Nov 2013 | 996.6 | 989.6 | 1006.9 | 1002.1 | 989.6 |
Dec 2011 / Nov 2012 | 994.4 | 994.9 | 1007.1 | 1000.9 | 994.4 |
Dec 2010 / Nov 2011 | 1002.3 | 1004.6 | 1003.3 | 1008.7 | 1002.3 |
Dec 2009 / Nov 2010 | 993.5 | 1000.2 | 1003.8 | 994.0 | 993.5 |
Dec 2008 / Nov 2009 | 991.7 | 991.8 | 1007.0 | 1002.8 | 991.7 |
Dec 2007 / Nov 2008 | 1002.1 | 993.6 | 1005.8 | 994.0 | 993.6 |
Min | 988.7 | 989.6 | 1001.0 | 994.0 | 988.7 |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.