Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Podaci ažurirani 27/9/2023 11:20. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
Dec 2022 / Nov 2023 | 1304.9 ![]() | 682.1 ![]() | 18.6 ![]() | 4.2* ![]() | 2009.8* ![]() |
Dec 2021 / Nov 2022 | 1358.1 ![]() | 671.1* ![]() | 1.9 ![]() | 534.8 ![]() | 2565.9* ![]() |
Dec 2020 / Nov 2021 | 1335.6 ![]() | 748.7 ![]() | 23.3 ![]() | 681.0 ![]() | 2788.6 ![]() |
Dec 2019 / Nov 2020 | 1291.2 ![]() | 613.8 ![]() | 22.4 ![]() | 547.6 ![]() | 2475.0 ![]() |
Dec 2018 / Nov 2019 | 1518.8 ![]() | 575.5 ![]() | 9.6 ![]() | 445.0 ![]() | 2548.9 ![]() |
Dec 2017 / Nov 2018 | 1406.8 ![]() | 468.9 ![]() | 10.3 ![]() | 578.9 ![]() | 2464.9 ![]() |
Dec 2016 / Nov 2017 | 1664.1 ![]() | 523.1 ![]() | 6.7 ![]() | 566.1 ![]() | 2760.0 ![]() |
Dec 2015 / Nov 2016 | 1272.0 ![]() | 532.2 ![]() | 3.4 ![]() | 696.2 ![]() | 2503.8 ![]() |
Dec 2014 / Nov 2015 | 1498.8 ![]() | 621.4 ![]() | 22.7 ![]() | 562.8 ![]() | 2705.7 ![]() |
Dec 2013 / Nov 2014 | 1421.9 ![]() | 577.8 ![]() | 13.3 | 618.8 ![]() | 2631.8 ![]() |
Dec 2012 / Nov 2013 | 1542.9 ![]() | 646.9 ![]() | 26.6 ![]() | 551.5 ![]() | 2767.9 ![]() |
Dec 2011 / Nov 2012 | 1683.4 ![]() | 578.6 ![]() | 2.3 ![]() | 521.8 ![]() | 2786.1 ![]() |
Dec 2010 / Nov 2011 | 1626.7 ![]() | 679.4 ![]() | 7.7 ![]() | 745.7 ![]() | 3059.5 ![]() |
Dec 2009 / Nov 2010 | 1609.5 ![]() | 630.5 ![]() | 25.6 ![]() | 601.0 ![]() | 2866.6 ![]() |
Dec 2008 / Nov 2009 | 1561.7 ![]() | 627.8 ![]() | 14.6 ![]() | 556.0 ![]() | 2760.1 ![]() |
Dec 2007 / Nov 2008 | 4213.7 ![]() | 533.5 ![]() | 17.3 ![]() | 673.2 ![]() | 5437.7 ![]() |
Dec 2006 / Nov 2007 | --- | --- | 0.0* ![]() | 3177.0 ![]() | 3177.0* ![]() |
Maks | 4213.7 | 748.7 | 26.6 | 3177.0 | 5437.7 |
prosek | 1644.4 | 607.0 | 13.3 | 709.5 | 2974.2 |
Min | 1272.0 | 468.9 | 0.0 | 4.2 | 2009.8 |
Datum | Hlađenje u stepenima | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
Dec 2022 / Nov 2023 | 0.0 | 0.4 ![]() | 360.4 ![]() | 40.5* ![]() | 401.3* ![]() |
Dec 2021 / Nov 2022 | 0.0 | 31.5* ![]() | 400.6 ![]() | 25.4 ![]() | 457.5* ![]() |
Dec 2020 / Nov 2021 | 0.0 | 15.3 ![]() | 428.1 ![]() | 12.8 ![]() | 456.2 ![]() |
Dec 2019 / Nov 2020 | 0.0 | 17.4 ![]() | 286.6 ![]() | 45.5 ![]() | 349.5 ![]() |
Dec 2018 / Nov 2019 | 0.0 | 6.9 ![]() | 397.0 ![]() | 29.2 ![]() | 433.1 ![]() |
Dec 2017 / Nov 2018 | 0.0 | 58.7 ![]() | 364.7 ![]() | 34.1 ![]() | 457.5 ![]() |
Dec 2016 / Nov 2017 | 0.0 | 8.6 ![]() | 459.0 ![]() | 47.4 ![]() | 515.0 ![]() |
Dec 2015 / Nov 2016 | 0.0 | 32.1 ![]() | 369.7 ![]() | 46.2 ![]() | 448.0 ![]() |
Dec 2014 / Nov 2015 | 0.0 | 27.3 ![]() | 422.4 ![]() | 65.4 ![]() | 515.1 ![]() |
Dec 2013 / Nov 2014 | 0.0 | 13.1 ![]() | 297.2 ![]() | 20.3 ![]() | 330.6 ![]() |
Dec 2012 / Nov 2013 | 0.0 | 48.2 ![]() | 371.1 ![]() | 9.3 ![]() | 428.6 ![]() |
Dec 2011 / Nov 2012 | 0.0 | 9.0 ![]() | 504.5 ![]() | 54.1 ![]() | 567.6 ![]() |
Dec 2010 / Nov 2011 | 0.0 | 12.4 ![]() | 348.3 ![]() | 80.4 ![]() | 441.1 ![]() |
Dec 2009 / Nov 2010 | 0.0 | 18.4 ![]() | 379.9 ![]() | 18.3 ![]() | 416.6 ![]() |
Dec 2008 / Nov 2009 | 0.0 | 37.9 ![]() | 319.8 ![]() | 21.5 ![]() | 379.2 ![]() |
Dec 2007 / Nov 2008 | 0.0 | 31.8 ![]() | 363.9 ![]() | 40.6 ![]() | 436.3 ![]() |
Dec 2006 / Nov 2007 | --- | --- | 0.0* ![]() | 0.0 ![]() | 0.0* ![]() |
Maks | 0.0 | 58.7 | 504.5 | 80.4 | 567.6 |
prosek | 0.0 | 23.1 | 357.2 | 34.8 | 415.1 |
Min | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 300 | 300 - 600 | 600 - 900 | 900 - 1200 | 1200 - 1500 | 1500 - 1800 | 1800 - 2100 | 2100 - 2400 | 2400 - 2700 | 2700 - 3000 | 3000 - 3300 | 3300 - 3600 | 3600> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.