Sezonski pregled temperatura (°C)
Podaci ažurirani 21/11/2024 07:25. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Maksimalne temperature | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 22.1 | 32.0 | 40.3 | 35.7* | 40.3* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 20.4 | 28.0 | 38.3 | 35.2 | 38.3 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 21.1 | 32.2* | 39.0 | 32.2 | 39.0* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 23.0 | 30.5 | 38.2 | 31.6 | 38.2 |
Dec 2019 / Nov 2020 | 21.0 | 32.3 | 36.2* | 33.2 | 36.2* |
Dec 2018 / Nov 2019 | 19.1 | 30.1 | 37.9* | 34.7 | 37.9* |
Dec 2017 / Nov 2018 | 19.0 | 31.3 | 34.7 | 33.3 | 34.7 |
Dec 2016 / Nov 2017 | 21.8 | 30.3 | 40.8 | 35.2 | 40.8 |
Dec 2015 / Nov 2016 | 26.6 | 32.4 | 37.3 | 31.5 | 37.3 |
Dec 2014 / Nov 2015 | 18.3 | 33.0 | 38.3 | 37.8 | 38.3 |
Dec 2013 / Nov 2014 | 22.1 | 29.5 | 36.7 | 29.8 | 36.7 |
Dec 2012 / Nov 2013 | 16.3 | 33.2 | 39.5 | 31.6 | 39.5 |
Dec 2011 / Nov 2012 | 17.8 | 32.1 | 40.1 | 35.8 | 40.1 |
Dec 2010 / Nov 2011 | 20.4 | 30.3 | 38.4 | 36.5 | 38.4 |
Dec 2009 / Nov 2010 | 19.6 | 30.9 | 37.9 | 31.2 | 37.9 |
Dec 2008 / Nov 2009 | 17.4 | 32.0 | 37.3 | 35.4 | 37.3 |
Dec 2007 / Nov 2008 | 23.4 | 35.5 | 38.9 | 36.2 | 38.9 |
Dec 2006 / Nov 2007 | --- | --- | 44.1* | 32.2 | 44.1* |
Maks | 26.6 | 35.5 | 44.1 | 37.8 | 44.1 |
Prosečne maksimalne temperature | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 10.7 | 20.1 | 33.5 | 20.7* | 21.3* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 8.4 | 17.4 | 29.7 | 21.6 | 19.3 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 7.5 | 19.3* | 31.0 | 19.8 | 19.5* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 7.8 | 17.1 | 31.2 | 17.4 | 18.5 |
Dec 2019 / Nov 2020 | 9.7 | 19.0 | 28.8* | 19.9 | 19.1* |
Dec 2018 / Nov 2019 | 5.6 | 19.3 | 30.9* | 22.0 | 19.2* |
Dec 2017 / Nov 2018 | 6.6 | 20.7 | 29.1 | 19.4 | 19.0 |
Dec 2016 / Nov 2017 | 5.1 | 19.9 | 31.9 | 18.9 | 19.0 |
Dec 2015 / Nov 2016 | 10.2 | 19.7 | 30.0 | 17.1 | 19.2 |
Dec 2014 / Nov 2015 | 6.3 | 18.4 | 31.1 | 19.3 | 18.8 |
Dec 2013 / Nov 2014 | 7.9 | 18.7 | 28.8 | 16.9 | 18.1 |
Dec 2012 / Nov 2013 | 5.1 | 18.8 | 30.2 | 19.4 | 18.4 |
Dec 2011 / Nov 2012 | 4.1 | 19.7 | 33.4 | 21.1 | 19.6 |
Dec 2010 / Nov 2011 | 4.8 | 17.8 | 30.4 | 19.2 | 18.1 |
Dec 2009 / Nov 2010 | 4.0 | 17.8 | 29.6 | 18.5 | 17.6 |
Dec 2008 / Nov 2009 | 4.9 | 18.9 | 29.6 | 19.4 | 18.3 |
Dec 2007 / Nov 2008 | 6.2 | 19.9 | 30.7 | 17.8 | 18.7 |
Dec 2006 / Nov 2007 | --- | --- | 34.0* | 15.7 | 23.1* |
prosek | 6.8 | 19.0 | 30.7 | 19.1 | 19.0 |
Prosečna temperatura | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Year |
Dec 2023 / Nov 2024 | 5.2 | 13.1 | 24.2 | 12.6* | 13.8* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 3.8 | 10.9 | 22.0 | 14.3 | 12.8 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 3.2 | 11.3* | 22.6 | 12.7 | 12.5* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 3.5 | 10.3 | 22.7 | 11.0 | 11.9 |
Dec 2019 / Nov 2020 | 4.1 | 11.8 | 21.5* | 12.8 | 12.3* |
Dec 2018 / Nov 2019 | 1.4 | 12.1 | 22.4* | 13.7 | 12.2* |
Dec 2017 / Nov 2018 | 2.7 | 13.6 | 21.8 | 12.2 | 12.6 |
Dec 2016 / Nov 2017 | -0.2 | 12.7 | 23.2 | 12.6 | 12.2 |
Dec 2015 / Nov 2016 | 4.3 | 12.9 | 22.3 | 11.2 | 12.7 |
Dec 2014 / Nov 2015 | 1.6 | 11.8 | 22.6 | 12.8 | 12.3 |
Dec 2013 / Nov 2014 | 2.5 | 12.2 | 21.4 | 11.7 | 12.0 |
Dec 2012 / Nov 2013 | 1.2 | 11.8 | 22.0 | 12.3 | 11.9 |
Dec 2011 / Nov 2012 | -0.2 | 12.1 | 23.9 | 13.2 | 12.3 |
Dec 2010 / Nov 2011 | 0.2 | 11.1 | 22.0 | 11.0 | 11.1 |
Dec 2009 / Nov 2010 | 0.4 | 11.7 | 22.1 | 11.9 | 11.6 |
Dec 2008 / Nov 2009 | 0.9 | 11.9 | 21.6 | 12.4 | 11.8 |
Dec 2007 / Nov 2008 | 0.9 | 12.8 | 22.1 | 11.3 | 11.8 |
Dec 2006 / Nov 2007 | --- | --- | 24.1* | 9.8 | 15.6* |
prosek | 2.1 | 12.0 | 22.5 | 12.2 | 12.3 |
Prosečne minimalne temperature | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 0.2 | 6.8 | 15.6 | 5.7* | 7.1* |
Dec 2022 / Nov 2023 | -0.1 | 5.3 | 15.2 | 8.1 | 7.2 |
Dec 2021 / Nov 2022 | -0.8 | 3.2* | 15.0 | 6.7 | 6.1* |
Dec 2020 / Nov 2021 | -0.2 | 3.8 | 14.7 | 5.3 | 5.9 |
Dec 2019 / Nov 2020 | -0.7 | 5.0 | 15.0* | 7.1 | 6.4* |
Dec 2018 / Nov 2019 | -2.4 | 5.5 | 14.7* | 7.3 | 6.1* |
Dec 2017 / Nov 2018 | -0.8 | 7.5 | 16.1 | 6.6 | 7.4 |
Dec 2016 / Nov 2017 | -4.5 | 6.3 | 14.8 | 7.5 | 6.1 |
Dec 2015 / Nov 2016 | -0.5 | 6.6 | 15.2 | 6.2 | 6.9 |
Dec 2014 / Nov 2015 | -2.3 | 5.6 | 14.8 | 7.7 | 6.5 |
Dec 2013 / Nov 2014 | -1.7 | 6.6 | 14.9 | 7.8 | 7.0 |
Dec 2012 / Nov 2013 | -1.9 | 5.7 | 14.3 | 6.8 | 6.3 |
Dec 2011 / Nov 2012 | -3.7 | 5.7 | 15.3 | 7.3 | 6.2 |
Dec 2010 / Nov 2011 | -3.3 | 4.8 | 14.2 | 4.5 | 5.1 |
Dec 2009 / Nov 2010 | -2.7 | 6.0 | 15.5 | 6.8 | 6.5 |
Dec 2008 / Nov 2009 | -2.5 | 5.5 | 14.3 | 7.2 | 6.1 |
Dec 2007 / Nov 2008 | -3.3 | 6.5 | 14.1 | 6.3 | 5.9 |
Dec 2006 / Nov 2007 | --- | --- | 15.5* | 5.4 | 9.5* |
prosek | -1.8 | 5.7 | 14.9 | 6.7 | 6.5 |
Minimalne temperature | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | -11.3 | -1.7 | 8.9 | -5.5 | -11.3 |
Dec 2022 / Nov 2023 | -11.1 | -5.4 | 8.7 | -2.8 | -11.1 |
Dec 2021 / Nov 2022 | -11.3 | -9.7 | 8.5 | -2.1 | -11.3 |
Dec 2020 / Nov 2021 | -11.7 | -8.6 | 5.8 | -4.1 | -11.7 |
Dec 2019 / Nov 2020 | -9.9 | -5.7 | 9.5 | -5.3 | -9.9 |
Dec 2018 / Nov 2019 | -11.3 | -4.0 | 8.9 | 0.7 | -11.3 |
Dec 2017 / Nov 2018 | -11.3 | -12.8 | 7.4 | -10.1 | -12.8 |
Dec 2016 / Nov 2017 | -16.2 | -1.9 | 8.1 | -3.8 | -16.2 |
Dec 2015 / Nov 2016 | -15.1 | -4.1 | 7.3 | -8.5 | -15.1 |
Dec 2014 / Nov 2015 | -19.9 | -4.2 | 7.9 | -3.8 | -19.9 |
Dec 2013 / Nov 2014 | -12.4 | -1.2 | 7.5 | -3.7 | -12.4 |
Dec 2012 / Nov 2013 | -15.4 | -7.5 | 7.6 | -5.9 | -15.4 |
Dec 2011 / Nov 2012 | -21.8 | -7.5 | 7.2 | -1.7 | -21.8 |
Dec 2010 / Nov 2011 | -14.8 | -10.1 | 8.1 | -8.9 | -14.8 |
Dec 2009 / Nov 2010 | -16.6 | -9.4 | 8.9 | -4.2 | -16.6 |
Dec 2008 / Nov 2009 | -16.1 | -5.6 | 6.8 | -2.3 | -16.1 |
Dec 2007 / Nov 2008 | -13.7 | -4.4 | 7.6 | -8.4 | -13.7 |
Dec 2006 / Nov 2007 | --- | --- | 10.4 | -8.1 | -8.1 |
Min | -21.8 | -12.8 | 5.8 | -10.1 | -21.8 |
Šema boja | ||||||||||||
< -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.