Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 27/7/2024 04:40.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
11016.1 1025.9 1015.3 1013.0 1019.1 1015.5 1012.5 ---------------
21016.7 1025.8 1015.0 1011.9 1014.6 1017.8 1009.0 ---------------
31012.6 1024.0 1015.4 1017.1 1010.7 1016.1 1009.0 ---------------
41010.8 1021.9 1013.6 1017.5 1013.2 1014.2 1011.3 ---------------
51015.7 1019.1 1013.4 1020.6 1017.2 1016.4 1016.9 ---------------
61011.1 1018.9 1017.0 1020.1 1015.1 1018.4 1017.0 ---------------
71003.3 1014.6 1018.1 1020.2 1014.9 1017.5 1015.8 ---------------
81013.4 1011.7 1021.2 1021.5 1016.6 1015.2 1015.8 ---------------
91026.2 1010.4 1019.6 1018.0 1019.6 1012.8 1017.0 ---------------
101030.6 1007.9 1017.2 1017.9 1020.3 1010.2 1017.2 ---------------
111025.0 1004.4 1014.1 1024.9 1018.7 1011.2 1016.3 ---------------
121022.7 1006.2 1012.3 1026.2 1018.1 1014.2 1014.7 ---------------
131022.6 1013.0 1014.8 1024.8 1019.0 1014.8 1013.0 ---------------
141015.4 1020.6 1017.5 1022.6 1016.3 1016.4 1013.1 ---------------
151007.9 1023.4 1018.3 1015.1 1018.6 1015.0 1014.1 ---------------
161014.4 1023.9 1020.0 1007.8 1019.5 1013.5 1013.8 ---------------
171015.5 1026.8 1021.1 1005.6 1018.1 1016.2 1015.1 ---------------
181007.3 1028.6 1016.6 1009.9 1017.5 1018.7 1016.8 ---------------
191010.8 1025.5 1017.0 1014.2 1016.0 1018.1 1016.1 ---------------
201025.0 1024.3 1022.0 1011.5 1015.9 1018.4 1011.9 ---------------
211032.6 1024.1 1020.2 1012.8 1015.0 1018.5 1011.7 ---------------
221033.4 1018.5 1019.0 1017.7 1014.5 1012.8 1012.9 ---------------
231027.6 1013.0 1014.3 1013.0 1016.7 1011.4 1014.8 ---------------
241027.2 1014.5 1008.7 1008.0 1019.3 1013.7 1014.0 ---------------
251022.0 1014.7 1011.1 1010.2 1018.5 1015.9 1012.7 ---------------
261023.9 1013.6 1012.4 1014.9 1018.5 1016.8 1014.3 ---------------
271025.5 1018.9 1009.0 1019.0 1019.2 1014.2 1017.7 ---------------
281031.6 1021.5 1009.9 1022.2 1015.8 1016.3 ------------------
291035.3 1020.5 1016.7 1023.8 1014.1 1018.6 ------------------
301036.8  1015.2 1024.1 1011.7 1016.3 ------------------
311032.3  1014.9  1012.4  ------ --- ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum1036.81028.61022.01026.21020.31018.71017.7---------------
Prosečno1021.01018.51015.81016.91016.61015.51014.2---------------
Minimum1003.31004.41008.71005.61010.71010.21009.0---------------
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.