Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2023

Podaci ažurirani 27/9/2023 10:15.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
11029.1 1017.9 1022.7 1006.3 1017.3 1016.9 1010.9 1012.9 1020.6 ---------
21027.1 1017.5 1021.2 1010.0 1017.9 1014.0 1010.7 1012.3 1022.1 ---------
31026.1 1020.4 1019.0 1010.5 1019.0 1015.8 1014.1 1013.0 1021.3 ---------
41027.7 1014.6 1017.1 1010.7 1020.1 1020.8 1014.8 1012.7 1020.2 ---------
51021.4 1023.5 1013.4 1016.3 1019.6 1019.6 1014.7 1009.4 1021.7 ---------
61023.4 1029.9 1011.5 1015.4 1018.0 1018.6 1015.1 1009.1 1022.6 ---------
71023.2 1034.6 1008.5 1016.6 1017.5 1018.4 1017.2 1015.2 1022.7 ---------
81021.5 1038.5 1009.8 1018.7 1018.6 1015.9 1019.7 1020.4 1022.0 ---------
91015.8 1039.4 1008.6 1020.2 1020.8 1013.7 1020.9 1019.6 1021.1 ---------
101010.9 1038.1 1005.5 1018.3 1018.7 1012.3 1021.0 1020.7 1021.3 ---------
111017.9 1035.0 1001.9 1013.6 1018.1 1011.7 1019.3 1023.1 1019.9 ---------
121021.9 1032.3 1014.3 1009.9 1019.8 1012.4 1018.0 1022.7 1018.4 ---------
131021.9 1035.9 1021.7 1008.3 1021.1 1013.6 1017.5 1021.9 1018.3 ---------
141021.9 1032.1 1013.8 1006.8 1019.3 1014.8 1018.8 1021.5 1018.9 ---------
151020.0 1032.0 1008.1 1010.6 1014.6 1014.1 1019.6 1020.2 1020.7 ---------
161010.2 1029.1 1017.5 1011.3 1012.0 1011.5 1019.0 1019.3 1021.9 ---------
171001.8 1026.7 1023.6 1011.4 1012.7 1011.4 1019.1 1018.4 1022.6 ---------
181001.2 1023.3 1022.8 1014.5 1016.7 1014.8 1019.1 1018.1 1021.7 ---------
191005.3 1020.6 1022.0 1013.9 1019.4 1016.9 1016.2 1018.6 1019.9 ---------
201007.1 1024.6 1018.4 1013.6 1017.7 1017.3 1014.8 1020.0 1020.1 ---------
211011.8 1019.2 1016.0 1013.0 1014.8 1017.6 1015.1 1020.9 1018.2 ---------
221018.9 1017.9 1017.0 1014.6 1014.5 1018.9 1016.8 1020.4 1016.9 ---------
231023.3 1018.8 1018.5 1014.8 1014.3 1016.5 1019.6 1018.9 1016.6 ---------
241027.9 1016.6 1016.3 1011.8 1014.6 1016.4 1017.2 1018.7 1017.8 ---------
251026.2 1008.5 1012.8 1009.1 1017.0 1015.9 1010.4 1017.9 1021.0 ---------
261017.1 1005.5 1013.7 1010.9 1017.3 1014.5 1008.3 1016.5 1022.1 ---------
271011.2 1018.5 1003.4 1017.2 1017.0 1014.5 1016.6 1013.8 1022.3 ---------
281016.0 1024.6 1014.3 1019.4 1015.7 1016.6 1017.3 1011.3 ------------
291020.6  1023.6 1015.8 1015.3 1017.6 1015.8 1008.4 ------------
301017.4  1022.1 1014.7 1015.6 1014.8 1014.5 1010.2 ------------
311016.0  1014.5  1017.7  1015.5 1015.2  --- ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum1029.11039.41023.61020.21021.11020.81021.01023.11022.7---------
Prosečno1018.11024.81015.31013.31017.21015.61016.41016.81020.5---------
Minimum1001.21005.51001.91006.31012.01011.41008.31008.41016.6---------
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.