Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 21/11/2024 07:20.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
115.9 -0.5 12.8 -4.5 10.8 6.0 30.1 15.3 23.4 7.0 27.9 17.3 35.3 17.0 36.1 10.6 33.9 12.6 18.3 4.6 19.2 4.0 ------
211.6 1.4 7.4 -1.8 8.4 6.2 22.4 11.3 22.7 10.3 30.2 16.3 27.8 17.1 37.0 12.5 34.8 12.7 25.4 2.1 19.9 5.1 ------
311.5 3.3 12.1 -3.3 14.1 5.9 20.6 3.9 13.5 11.1 27.2 15.8 24.6 14.8 31.1 15.8 35.7 13.5 26.4 4.9 11.3 0.6 ------
413.9 4.9 12.7 3.9 14.1 3.2 21.6 6.8 22.8 10.1 29.9 17.3 25.8 11.6 29.2 15.4 35.1 13.8 20.7 12.3 16.3 -2.3 ------
516.3 1.8 19.3 4.7 10.6 2.1 25.8 4.5 25.3 8.2 27.9 13.5 29.6 12.5 31.4 12.8 33.2 15.2 19.3 12.6 13.4 -2.2 ------
68.6 1.4 20.8 2.5 13.9 4.8 27.4 5.8 27.2 7.3 30.6 11.7 33.0 11.4 29.1 14.6 31.3 17.5 16.4 8.9 14.7 -4.1 ------
77.6 1.4 17.6 2.4 7.4 3.6 25.8 9.7 27.6 12.1 33.1 12.8 34.8 16.0 32.3 11.2 31.7 15.2 21.4 5.9 15.6 -4.5 ------
85.9 -1.6 18.7 3.3 5.8 3.1 26.5 4.1 25.7 9.8 33.4 14.4 35.5 15.9 35.3 12.1 33.2 12.5 25.7 5.1 16.3 -5.2 ------
9-1.4 -4.7 16.9 4.3 12.3 2.2 27.6 4.6 16.1 10.3 32.0 15.5 36.0 15.5 32.7 19.4 30.0 11.7 24.3 9.3 12.7 -5.5 ------
10-0.7 -10.3 17.9 11.3 17.6 4.3 27.0 4.6 19.0 10.1 35.5 17.1 36.7 15.1 33.6 14.9 20.7 15.3 27.0 11.4 12.2 -2.7 ------
111.6 -11.3 19.1 9.9 13.5 6.0 26.7 4.5 24.6 5.5 32.1 19.7 37.6 15.9 36.2 14.1 18.6 15.8 26.1 14.3 8.0 -0.9 ------
12-0.3 -6.8 13.4 8.0 15.8 5.1 27.8 5.8 22.4 8.8 30.0 15.5 37.7 16.7 38.2 15.6 29.1 12.2 19.2 7.4 4.8 3.0 ------
130.4 -7.4 9.2 6.2 10.5 7.4 26.3 9.0 21.9 8.8 32.3 17.2 38.5 15.7 40.3 16.1 25.3 12.4 20.7 4.1 4.8 3.1 ------
146.2 -7.3 10.9 -0.7 9.0 7.4 29.1 6.4 23.8 4.8 23.9 12.2 39.3 16.8 38.2 18.1 14.7 9.3 22.5 6.8 4.0 1.9 ------
157.6 -3.3 13.2 -3.8 13.5 4.0 32.0 7.0 13.5 10.7 28.8 8.9 39.1 17.5 37.6 18.6 13.8 7.1 24.2 4.9 2.5 1.7 ------
166.1 -4.9 14.9 -5.0 15.9 3.6 26.0 14.7 15.5 10.1 31.4 10.4 38.8 15.6 38.1 19.1 20.0 8.3 20.4 7.2 6.5 -2.3 ------
175.2 -5.2 8.3 -4.2 14.4 1.8 14.7 4.9 16.1 10.5 32.4 15.6 39.4 19.1 37.3 16.9 25.3 4.3 17.7 1.6 10.6 -4.5 ------
1813.2 -0.3 12.8 -2.8 17.5 2.9 13.6 3.0 26.9 9.4 34.4 14.7 39.3 18.7 36.4 17.3 21.3 9.9 17.6 1.3 14.0 -2.0 ------
1918.6 0.3 11.2 -1.0 12.8 -0.3 14.3 -0.4 22.9 14.6 36.4 15.6 37.6 19.1 35.1 17.8 24.3 12.8 17.2 2.8 17.8 -2.1 ------
200.5 -1.2 8.3 0.9 14.6 -1.4 18.2 0.5 23.8 13.5 36.2 17.2 36.7 18.7 30.2 18.4 23.5 10.9 17.5 -1.0 18.2 2.4 ------
212.2 -7.7 10.4 -0.5 17.8 -1.7 9.7 4.6 23.5 14.7 33.6 18.2 31.7 18.7 34.0 14.6 25.3 6.5 17.3 -1.6 2.4 0.4 ------
22-3.0 -10.8 16.2 -3.8 18.7 0.8 17.1 6.0 21.0 14.1 36.8 18.1 32.6 20.0 33.3 17.6 27.3 3.3 20.7 -1.4 ------------
235.9 -6.4 16.6 8.4 21.4 -0.7 11.2 4.3 20.7 12.2 34.7 19.3 33.6 16.9 34.9 12.8 27.6 5.2 24.6 0.3 ------------
249.3 -0.2 16.7 8.5 19.6 4.5 21.6 8.1 22.5 11.0 33.9 16.2 31.1 17.4 36.4 13.9 26.1 6.9 17.8 2.2 ------------
2511.2 5.4 18.8 7.5 11.8 0.1 13.2 5.0 27.0 9.5 32.3 19.2 28.6 16.3 36.1 15.1 28.3 13.4 19.3 2.1 ------------
268.8 -0.9 13.9 3.5 16.8 -0.8 20.0 1.0 26.0 9.7 33.8 16.6 30.1 13.1 35.5 14.1 28.3 9.7 20.4 0.6 ------------
278.1 -1.2 8.9 3.3 15.0 6.3 22.7 4.7 27.5 6.6 26.8 17.7 32.5 11.5 32.4 17.4 31.0 11.4 21.5 1.4 ------------
284.1 -0.5 14.7 5.7 21.3 8.8 25.5 4.7 24.8 10.5 29.9 17.6 36.3 13.8 33.6 13.4 32.7 11.3 25.5 4.8 ------------
295.6 0.4 12.1 3.6 25.7 9.8 25.1 4.5 24.1 12.4 32.9 14.5 31.5 16.1 33.5 15.3 17.8 11.2 19.5 9.6 ------------
306.5 -5.8  29.4 6.6 18.9 7.5 27.4 13.7 34.5 14.4 31.6 12.3 31.2 15.6 15.6 8.3 22.1 5.9 ------------
3112.4 -8.8  28.6 14.0  27.0 13.3  33.1 10.1 31.7 15.1  20.7 5.3  ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum18.6 20.8 29.4 32.0 27.6 36.8 39.4 40.3 35.7 27.0 19.9 ---
Maks %7.114.015.422.322.831.834.134.526.521.211.7---
Prosek2.08.19.314.016.023.524.724.518.112.35.0---
Min %-2.82.34.15.910.315.715.715.411.05.0-0.8---
Minimum-11.3-5.0-1.7-0.44.88.910.110.63.3-1.6-5.5---
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.