Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 27/7/2024 04:50.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
115.9 -0.5 12.8 -4.5 10.8 6.0 30.1 15.3 23.4 7.0 27.9 17.3 35.3 17.0 ------------------------------
211.6 1.4 7.4 -1.8 8.4 6.2 22.4 11.3 22.7 10.3 30.2 16.3 27.8 17.1 ------------------------------
311.5 3.3 12.1 -3.3 14.1 5.9 20.6 3.9 13.5 11.1 27.2 15.8 24.6 14.8 ------------------------------
413.9 4.9 12.7 3.9 14.1 3.2 21.6 6.8 22.8 10.1 29.9 17.3 25.8 11.6 ------------------------------
516.3 1.8 19.3 4.7 10.6 2.1 25.8 4.5 25.3 8.2 27.9 13.5 29.6 12.5 ------------------------------
68.6 1.4 20.8 2.5 13.9 4.8 27.4 5.8 27.2 7.3 30.6 11.7 33.0 11.4 ------------------------------
77.6 1.4 17.6 2.4 7.4 3.6 25.8 9.7 27.6 12.1 33.1 12.8 34.8 16.0 ------------------------------
85.9 -1.6 18.7 3.3 5.8 3.1 26.5 4.1 25.7 9.8 33.4 14.4 35.5 15.9 ------------------------------
9-1.4 -4.7 16.9 4.3 12.3 2.2 27.6 4.6 16.1 10.3 32.0 15.5 36.0 15.5 ------------------------------
10-0.7 -10.3 17.9 11.3 17.6 4.3 27.0 4.6 19.0 10.1 35.5 17.1 36.7 15.1 ------------------------------
111.6 -11.3 19.1 9.9 13.5 6.0 26.7 4.5 24.6 5.5 32.1 19.7 37.6 15.9 ------------------------------
12-0.3 -6.8 13.4 8.0 15.8 5.1 27.8 5.8 22.4 8.8 30.0 15.5 37.7 16.7 ------------------------------
130.4 -7.4 9.2 6.2 10.5 7.4 26.3 9.0 21.9 8.8 32.3 17.2 38.5 15.7 ------------------------------
146.2 -7.3 10.9 -0.7 9.0 7.4 29.1 6.4 23.8 4.8 23.9 12.2 39.3 16.8 ------------------------------
157.6 -3.3 13.2 -3.8 13.5 4.0 32.0 7.0 13.5 10.7 28.8 8.9 39.1 17.5 ------------------------------
166.1 -4.9 14.9 -5.0 15.9 3.6 26.0 14.7 15.5 10.1 31.4 10.4 38.8 15.6 ------------------------------
175.2 -5.2 8.3 -4.2 14.4 1.8 14.7 4.9 16.1 10.5 32.4 15.6 39.4 19.1 ------------------------------
1813.2 -0.3 12.8 -2.8 17.5 2.9 13.6 3.0 26.9 9.4 34.4 14.7 39.3 18.7 ------------------------------
1918.6 0.3 11.2 -1.0 12.8 -0.3 14.3 -0.4 22.9 14.6 36.4 15.6 37.6 19.1 ------------------------------
200.5 -1.2 8.3 0.9 14.6 -1.4 18.2 0.5 23.8 13.5 36.2 17.2 36.7 18.7 ------------------------------
212.2 -7.7 10.4 -0.5 17.8 -1.7 9.7 4.6 23.5 14.7 33.6 18.2 31.7 18.7 ------------------------------
22-3.0 -10.8 16.2 -3.8 18.7 0.8 17.1 6.0 21.0 14.1 36.8 18.1 32.6 20.0 ------------------------------
235.9 -6.4 16.6 8.4 21.4 -0.7 11.2 4.3 20.7 12.2 34.7 19.3 33.6 16.9 ------------------------------
249.3 -0.2 16.7 8.5 19.6 4.5 21.6 8.1 22.5 11.0 33.9 16.2 31.1 17.4 ------------------------------
2511.2 5.4 18.8 7.5 11.8 0.1 13.2 5.0 27.0 9.5 32.3 19.2 28.6 16.2 ------------------------------
268.8 -0.9 13.9 3.5 16.8 -0.8 20.0 1.0 26.0 9.7 33.8 16.6 30.1 13.1 ------------------------------
278.1 -1.2 8.9 3.3 15.0 6.3 22.7 4.7 27.5 6.6 26.8 17.7 16.4 12.1 ------------------------------
284.1 -0.5 14.7 5.7 21.3 8.8 25.5 4.7 24.8 10.5 29.9 17.6 ------------------------------------
295.6 0.4 12.1 3.6 25.7 9.8 25.1 4.5 24.1 12.4 32.9 14.5 ------------------------------------
306.5 -5.8  29.4 6.6 18.9 7.5 27.4 13.7 34.5 14.4 ------------------------------------
3112.4 -8.8  28.6 14.0  27.0 13.3  ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum18.6 20.8 29.4 32.0 27.6 36.8 39.4 ---------------
Maks %7.114.015.422.322.831.833.6---------------
Prosek2.08.19.314.016.023.524.6---------------
Min %-2.82.34.15.910.315.716.1---------------
Minimum-11.3-5.0-1.7-0.44.88.911.4---------------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.