Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2023

Podaci ažurirani 27/9/2023 10:40.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
118.6 1.3 9.6 1.1 6.2 3.5 15.5 8.4 23.6 5.0 26.2 13.7 31.1 12.1 31.9 11.6 27.8 14.1 ------------------
218.2 1.1 9.8 1.2 5.5 2.5 18.0 3.4 24.9 6.0 27.9 14.2 26.7 16.1 30.6 15.0 30.5 10.7 ------------------
316.6 1.6 6.4 2.3 5.9 2.1 15.7 2.3 19.9 10.3 24.5 14.7 30.8 16.7 35.9 16.8 31.5 11.2 ------------------
48.3 4.0 5.4 -1.6 10.3 4.5 9.1 1.1 13.7 7.2 15.7 12.9 33.0 13.8 36.9 17.5 18.8 14.4 ------------------
513.9 4.0 -1.1 -4.9 11.5 -0.8 2.6 0.8 23.2 6.8 24.2 13.3 31.1 18.6 34.5 18.7 24.9 15.3 ------------------
613.6 0.6 1.2 -10.5 15.6 -4.0 7.9 0.9 23.8 4.5 23.9 14.8 31.9 17.8 25.2 16.1 27.0 14.7 ------------------
715.0 -1.6 1.4 -8.7 17.0 6.7 5.9 0.8 26.4 5.3 19.3 14.6 29.6 18.3 24.5 13.0 27.7 14.9 ------------------
82.5 -3.6 2.3 -7.8 17.1 5.2 14.3 1.4 19.4 8.8 26.6 14.6 29.0 15.8 24.0 12.3 27.6 10.7 ------------------
94.0 -0.4 2.8 -11.1 20.6 9.0 9.2 0.3 13.3 9.8 28.5 12.6 29.8 11.3 26.8 8.7 29.8 10.3 ------------------
102.0 0.2 2.6 -9.9 15.5 5.6 16.4 4.0 15.3 9.1 26.6 15.4 31.6 12.3 22.1 13.9 29.6 8.7 ------------------
114.3 1.7 6.0 -6.6 13.7 2.0 16.1 3.3 15.3 9.8 25.8 11.9 32.4 14.7 26.5 10.9 29.4 9.1 ------------------
123.6 1.5 7.0 -1.1 9.1 -2.3 15.7 3.3 13.1 8.3 21.8 15.8 35.1 16.5 28.5 9.8 31.9 8.9 ------------------
135.7 -0.7 9.3 -3.4 15.7 -5.4 23.4 0.0 19.8 6.4 17.4 13.6 36.5 19.2 29.7 11.3 33.1 10.6 ------------------
144.5 -0.7 6.2 0.0 17.4 -3.1 18.5 6.1 12.8 9.8 23.4 12.0 32.9 20.7 30.5 13.1 30.8 12.0 ------------------
1510.1 -1.3 9.3 -1.0 14.0 2.7 18.2 7.7 16.5 10.4 20.6 16.7 33.1 17.5 27.5 15.7 26.3 15.4 ------------------
167.6 -2.3 16.3 -4.8 5.2 1.4 19.5 3.9 15.0 12.2 19.7 15.2 36.0 17.9 28.9 18.1 26.2 15.8 ------------------
1713.7 2.0 17.2 -0.5 8.7 -1.0 15.5 9.7 17.5 11.7 19.3 14.9 37.3 18.5 31.9 18.9 25.1 15.6 ------------------
1818.0 8.5 17.4 1.2 13.2 -3.2 10.0 8.1 18.5 11.6 25.1 14.4 36.0 19.7 32.9 17.0 27.6 14.5 ------------------
1916.1 7.6 19.3 6.0 20.3 -4.2 15.7 8.3 25.7 9.4 29.0 10.3 36.1 17.0 32.4 16.3 25.0 13.6 ------------------
207.6 1.5 13.5 3.6 22.8 -0.3 19.6 8.2 25.9 8.4 30.3 12.0 30.7 16.8 32.8 15.6 27.5 12.3 ------------------
214.6 -0.9 20.4 3.3 19.3 5.8 20.8 6.4 25.8 10.0 32.6 13.8 35.7 17.7 34.2 15.7 25.8 15.3 ------------------
225.4 1.6 19.3 0.2 18.1 5.5 21.3 3.0 26.0 12.8 32.3 14.9 35.2 19.9 34.5 16.4 31.3 14.9 ------------------
236.9 2.2 13.5 -0.8 20.2 5.8 23.9 2.4 26.9 9.3 34.2 15.8 31.8 17.9 34.9 17.2 35.2 14.0 ------------------
242.2 0.0 12.9 0.9 25.3 1.3 21.0 6.5 28.0 9.4 30.1 18.6 34.6 16.4 33.4 17.5 21.8 15.8 ------------------
251.5 0.2 18.1 0.9 21.8 5.2 15.4 8.6 26.2 11.9 25.5 18.1 38.3 19.3 33.8 16.4 23.4 17.1 ------------------
261.0 -0.8 19.3 2.9 19.0 6.2 14.8 4.0 24.9 11.3 27.8 16.6 32.6 18.4 35.4 14.9 25.1 14.7 ------------------
271.2 -0.8 6.3 2.1 14.3 4.5 13.8 2.5 23.1 11.6 29.7 13.1 25.0 12.8 36.0 16.3 24.5 14.3 ------------------
281.3 -0.3 6.3 2.0 7.2 1.5 19.1 -1.3 24.5 10.8 19.4 13.7 30.6 9.2 36.4 15.8 ------------------------
291.8 0.5  10.3 0.6 18.0 1.6 24.2 13.1 24.7 10.9 33.0 11.9 28.9 18.2 ------------------------
301.6 -0.5  18.1 3.9 21.2 5.6 26.4 11.3 29.6 9.9 34.9 14.3 28.7 16.3 ------------------------
314.6 0.1  21.1 8.5  21.9 11.6  28.9 17.4 28.1 14.9  ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum18.6 20.4 25.3 23.9 28.0 34.2 38.3 36.9 35.2 ---------
Maks %7.69.914.815.921.325.432.630.927.6---------
Prosek4.03.78.09.714.919.324.122.619.6---------
Min %0.8-1.62.24.09.514.116.315.213.3---------
Minimum-3.6-11.1-5.4-1.34.59.99.28.78.7---------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.