dan(a) ≥ 30°C

Prvi dan ≥ 30°CPoslednji dan ≥ 30°C
Prosečno08 Maj23 Septembar
Earliest1 April (2024)30 Avgust (2014)
Latest20 Juni (2023)21 Oktobar (2023)

GodinaPrvi dan
≥30°C
Poslednji dan
≥30°C
Dani sa Tmax
≥30°C
Najviše uzastopno dana sa Tmax ≥30°C
2024 *1 April 2024 (30.1°C)28 Septembar 2024 (32.7°C)9034
2023 20 Juni 2023 (30.3°C)21 Oktobar 2023 (31.9°C)5617
2022 *13 Maj 2022 (32.0°C)15 Septembar 2022 (32.2°C)6312
2021 30 April 2021 (30.4°C)26 Septembar 2021 (30.3°C)6514
2020 *17 Maj 2020 (32.3°C)3 Oktobar 2020 (30.0°C)559
2019 *26 April 2019 (30.1°C)13 Oktobar 2019 (30.3°C)6417
2018 24 April 2018 (31.0°C)22 Septembar 2018 (30.4°C)5723
2017 30 Maj 2017 (30.1°C)19 Septembar 2017 (30.4°C)7515
2016 6 April 2016 (31.8°C)18 Septembar 2016 (30.2°C)6610
2015 5 Maj 2015 (31.0°C)19 Septembar 2015 (33.6°C)7233
2014 7 Juni 2014 (30.9°C)30 Avgust 2014 (30.1°C)417
2013 26 April 2013 (31.6°C)10 Septembar 2013 (31.6°C)6214
2012 1 Maj 2012 (31.1°C)1 Oktobar 2012 (30.3°C)9318
2011 28 Maj 2011 (30.3°C)19 Septembar 2011 (30.8°C)6815
2010 1 Maj 2010 (30.4°C)18 Septembar 2010 (30.7°C)5719
2009 10 Maj 2009 (30.0°C)8 Oktobar 2009 (30.0°C)609
2008 18 Maj 2008 (31.6°C)12 Septembar 2008 (33.9°C)7115
 
Minimum417
Srednje6415
Prosečno6415
Maximum9333
* denotes incomplete data for the year.

The above information is based on data recorded at Meteo Knjaževac.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.