Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 21/11/2024 07:55.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
110.6 15.1 11.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 7.7 ---0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 4.6 8.1 5.2 4.8 0.0 0.0 ---
211.8 14.5 11.5 0.6 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 6.1 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.4 5.9 5.3 0.0 0.0 ---
38.9 13.9 9.8 5.0 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 10.0 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 1.1 4.6 5.7 0.0 0.0 ---
49.8 9.9 9.4 4.7 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 12.1 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 1.0 3.1 5.6 0.0 0.0 ---
59.5 7.7 12.1 3.4 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 13.6 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 2.7 3.6 5.3 0.0 0.0 ---
612.9 7.2 9.8 1.3 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 14.5 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 4.7 3.4 4.9 0.0 0.0 ---
714.6 8.6 13.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 14.7 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 4.8 7.2 3.7 4.4 0.0 0.0 ---
816.6 7.2 14.0 3.3 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 14.8 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 7.4 5.5 3.6 0.0 0.0 ---
921.8 7.0 12.3 2.7 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 14.9 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 7.7 6.5 2.8 0.0 0.0 ---
1023.9 3.4 9.2 2.3 4.8 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 14.4 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 7.5 6.1 0.0 1.0 0.0 ---
1123.4 3.4 9.8 2.8 2.7 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 14.4 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 8.5 7.1 0.0 0.7 0.0 ---
1222.1 7.8 9.3 1.4 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 14.6 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 8.8 8.6 1.9 0.0 0.0 ---
1321.9 10.5 9.6 0.8 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 14.5 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 8.7 10.1 0.0 0.0 0.0 ---
1419.1 12.0 10.2 0.8 4.9 0.0 0.0 0.0 6.6 4.8 15.3 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 10.0 9.6 0.0 0.0 0.0 ---
1515.4 14.9 9.8 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 7.8 4.3 16.1 ---0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.8 9.6 9.2 0.0 0.0 0.0 ---
1616.6 14.3 9.8 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 5.8 4.8 15.1 ---0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 3.6 9.5 9.6 0.0 0.0 0.0 ---
1718.7 17.5 11.1 11.3 5.3 0.0 0.0 0.0 4.2 9.0 16.4 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 10.5 8.1 0.0 0.0 0.0 ---
1814.8 12.6 8.3 10.4 0.9 0.0 0.0 0.0 2.4 9.7 13.6 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 10.2 8.0 0.0 0.0 0.0 ---
198.1 13.8 10.4 11.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.6 9.6 12.5 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 9.9 7.3 0.0 0.0 0.0 ---
2018.9 12.9 12.1 9.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.9 11.1 7.6 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 7.5 4.9 0.0 0.0 0.0 ---
2121.2 12.2 11.5 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 11.8 5.3 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 7.5 6.6 5.8 0.0 0.0 0.0 ---
2224.4 11.5 9.7 8.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.2 10.4 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 7.2 6.5 0.0 0.0 ------
2318.8 5.9 7.8 10.5 2.4 0.0 0.0 0.0 3.0 7.1 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 6.8 5.9 0.0 0.0 ------
2413.8 5.4 7.0 3.8 1.7 0.0 0.0 0.0 2.8 8.4 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 2.7 6.8 0.0 0.0 ------
2510.6 5.6 12.2 8.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 3.9 6.7 0.5 0.0 ------
2613.2 9.3 9.9 7.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 3.3 6.8 0.6 0.0 ------
2713.7 11.4 8.1 5.5 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 4.0 5.7 2.2 0.0 ------
2815.7 8.7 3.2 3.3 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 6.7 5.4 3.2 0.0 ------
2915.9 11.3 1.2 3.5 1.5 0.0 0.0 0.0 4.1 4.7 ------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 5.6 5.1 0.0 0.0 ------
3019.0  0.0 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 5.5 ------0.0  0.1 0.0 1.1 6.4 3.7 4.2 0.0 0.0 ------
3118.2  0.0  0.0  0.0 0.0  6.0  ---0.0  2.9  1.7  3.6 4.2  0.0  ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum24.417.514.011.36.40.00.00.07.811.816.4---0.00.02.94.31.78.810.510.15.71.00.0---
prosek16.210.29.24.62.40.00.00.01.96.012.8---0.00.00.10.30.15.26.46.21.70.10.0---
Minimum8.13.40.00.00.00.00.00.00.00.05.3---0.00.00.00.00.00.21.03.10.00.00.0---
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.