Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 19/3/2024 10:05.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
110.6 15.1 11.0 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
211.8 14.5 11.5 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
38.9 13.9 9.8 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
49.8 9.9 9.4 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
59.5 7.7 12.1 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
612.9 7.2 9.8 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
714.6 8.6 13.4 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
816.6 7.2 14.0 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
921.8 7.0 12.3 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1023.9 3.4 9.2 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1123.4 3.4 9.8 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1222.1 7.8 9.3 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1321.9 10.5 9.6 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1419.1 12.0 10.2 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1515.4 14.9 9.8 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1616.6 14.3 9.8 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1718.7 17.5 11.1 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1814.8 12.6 8.3 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
198.1 13.8 4.3 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2018.9 12.9 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2121.2 12.2 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2224.4 11.5 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2318.8 5.9 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2413.8 5.4 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2510.6 5.6 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2613.2 9.3 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2713.7 11.4 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2815.7 8.7 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2915.9 11.3 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
3019.0  ------------------------------0.0  ------------------------------
3118.2  --- --- ------ --- ---0.0  --- --- ------ --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum24.417.514.0---------------------------0.00.00.0---------------------------
prosek16.210.210.2---------------------------0.00.00.0---------------------------
Minimum8.13.44.3---------------------------0.00.00.0---------------------------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.