Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2023

Podaci ažurirani 27/9/2023 09:40.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
110.3 14.2 13.6 6.5 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.0 3.6 2.2 ---------
210.3 14.3 14.2 7.7 2.7 0.1 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 4.5 2.0 ---------
310.2 14.3 14.6 9.9 5.0 0.8 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 7.9 2.8 ---------
411.6 15.5 11.3 14.7 7.2 4.0 0.0 0.0 2.5 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 8.9 0.0 ---------
59.9 21.0 13.2 16.4 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 8.1 0.8 ---------
610.1 23.0 11.6 14.6 4.3 0.3 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 1.2 2.5 ---------
713.6 22.7 6.6 14.8 2.5 2.1 0.0 0.2 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 1.3 ---------
818.0 21.3 7.3 11.7 4.7 0.0 0.0 1.1 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.3 0.0 1.0 ---------
917.0 23.3 4.4 12.8 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 3.0 0.0 0.8 ---------
1017.2 23.2 8.0 9.3 6.6 0.0 0.0 0.7 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 4.0 0.0 0.8 ---------
1115.5 19.3 9.7 8.6 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 5.8 0.0 0.3 ---------
1215.5 16.1 14.6 7.9 8.2 0.5 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 0.7 1.7 ---------
1314.7 16.1 14.2 6.4 5.5 2.4 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 1.9 2.7 ---------
1416.0 15.3 12.0 7.0 6.9 1.2 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 3.5 2.0 ---------
1514.2 14.8 11.5 5.4 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 6.9 2.9 2.1 ---------
1616.6 14.0 15.0 6.6 5.0 0.7 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 4.8 1.3 ---------
1713.3 11.1 14.9 6.6 4.5 1.9 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 5.9 1.6 ---------
183.9 8.6 14.3 9.2 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 9.5 6.2 1.3 ---------
196.5 5.9 12.4 7.2 1.7 0.0 0.0 0.0 0.3 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 8.3 6.0 0.0 ---------
2013.9 9.7 7.1 5.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 4.8 5.4 0.8 ---------
2116.7 7.0 6.1 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 7.7 4.2 0.7 ---------
2215.0 9.3 7.7 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 5.6 7.5 6.6 4.1 ---------
2313.8 12.0 7.0 5.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 6.0 6.6 4.5 ---------
2417.4 12.5 5.6 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 5.0 6.9 4.0 0.3 ---------
2517.8 7.2 5.0 6.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 9.1 6.2 1.6 ---------
2618.4 7.9 6.5 7.7 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 6.5 6.6 1.3 ---------
2718.3 14.9 9.6 9.6 2.0 0.0 0.0 0.0 1.2 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.7 9.8 0.0 ---------
2817.8 14.3 15.2 9.4 1.5 2.0 0.0 0.0 ------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 7.2 ------------
2917.3  13.5 8.6 0.2 0.6 0.0 0.0 ------------0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 5.2 ------------
3017.9  7.4 5.2 0.1 0.0 0.0 0.0 ------------0.0  0.0 0.0 0.0 1.8 5.6 3.8 ------------
3116.1  4.3  1.8  0.0 0.0  --- ---0.0  0.0  0.0  4.5 2.8  --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum18.423.315.216.48.24.00.01.12.5---------0.00.00.00.00.36.59.69.84.5---------
prosek14.314.610.38.63.40.60.00.10.1---------0.00.00.00.00.01.55.84.31.5---------
Minimum3.95.94.35.00.00.00.00.00.0---------0.00.00.00.00.00.00.70.00.0---------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.