Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2026

Podaci ažurirani 9/5/2026 18:15.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
120.1 19.6 16.8 8.6 10.1 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
213.3 23.3 13.7 9.9 7.6 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
312.7 22.8 10.9 8.2 8.3 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
417.0 21.9 10.7 7.1 5.0 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
517.1 19.7 9.3 6.3 1.2 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
617.2 16.5 10.1 3.9 0.0 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 ---------------------
718.2 12.9 10.8 4.4 1.8 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
821.5 11.5 11.4 7.4 2.3 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
918.7 16.9 12.3 11.7 3.1 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
1016.1 20.2 13.4 10.7 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1120.8 19.2 12.5 9.6 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1222.4 17.8 11.2 9.8 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1318.0 13.5 10.9 8.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1411.8 10.9 11.9 6.5 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1511.1 12.4 11.3 4.5 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1617.6 13.2 13.8 3.4 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1720.9 17.3 10.9 4.5 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1822.8 15.6 9.0 3.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1924.7 13.9 10.7 4.8 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2024.4 16.0 12.6 5.8 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2124.3 18.9 12.8 6.9 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2219.9 16.8 9.9 8.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2318.6 12.3 10.8 8.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2418.8 12.1 8.6 5.8 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2519.4 10.8 8.3 4.4 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2618.8 13.5 4.8 3.2 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2716.1 16.7 10.3 6.8 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2814.1 18.9 14.4 4.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2916.0  12.5 4.4 ------------------------0.0  0.0 0.0 ------------------------
3013.8  11.9 10.0 ------------------------0.0  0.0 0.0 ------------------------
3113.7  11.8  --- ------ --- ---0.0  0.0  --- ------ --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum24.723.316.811.710.1---------------------0.00.00.00.00.3---------------------
prosek18.116.211.36.74.4---------------------0.00.00.00.00.0---------------------
Minimum11.110.84.83.00.0---------------------0.00.00.00.00.0---------------------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.