Sezonski pregled padavina (mm)
Podaci ažurirani 21/11/2024 07:35. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Padavine | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 74.0 | 194.7 | 109.6 | 104.8* | 483.1* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 141.6 | 137.1 | 237.1 | 233.6 | 749.4 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 119.3 | 63.3* | 223.4 | 160.7 | 566.7* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 220.9 | 147.7 | 147.5 | 103.1 | 619.2 |
Dec 2019 / Nov 2020 | 94.3 | 159.3 | 278.0* | 77.8 | 609.4* |
Dec 2018 / Nov 2019 | 149.7 | 132.0 | 165.6* | 66.9 | 514.2* |
Dec 2017 / Nov 2018 | 230.7 | 216.1 | 255.7 | 79.7 | 782.2 |
Dec 2016 / Nov 2017 | 57.7 | 168.3 | 123.8 | 166.8 | 516.6 |
Dec 2015 / Nov 2016 | 183.2 | 163.3 | 162.7 | 276.3 | 785.5 |
Dec 2014 / Nov 2015 | 166.1 | 117.2 | 120.5 | 188.8 | 592.6 |
Dec 2013 / Nov 2014 | 31.4 | 257.8 | 275.5 | 198.7 | 763.4 |
Dec 2012 / Nov 2013 | 143.9 | 158.7 | 121.8 | 95.4 | 519.8 |
Dec 2011 / Nov 2012 | 149.9 | 213.2 | 75.8 | 77.7 | 516.6 |
Dec 2010 / Nov 2011 | 138.0 | 78.0 | 116.4 | 56.3 | 388.7 |
Dec 2009 / Nov 2010 | 187.4 | 183.6 | 131.5 | 195.0 | 697.5 |
Dec 2008 / Nov 2009 | 237.2 | 93.1 | 165.1 | 214.1 | 709.5 |
Dec 2007 / Nov 2008 | 48.4 | 110.5 | 132.0 | 131.2 | 422.1 |
Dec 2006 / Nov 2007 | --- | --- | 57.1* | 295.0 | 352.1* |
Maks | 237.2 | 257.8 | 278.0 | 295.0 | 785.5 |
prosek | 139.6 | 152.6 | 161.1 | 151.2 | 604.5 |
Min | 31.4 | 63.3 | 57.1 | 56.3 | 352.1 |
Šema boja | ||||||||||||
< 30.0 | 30.0 - 60.0 | 60.0 - 90.0 | 90.0 - 120.0 | 120.0 - 150.0 | 150.0 - 180.0 | 180.0 - 210.0 | 210.0 - 240.0 | 240.0 - 270.0 | 270.0 - 300.0 | 300.0 - 330.0 | 330.0 - 360.0 | 360.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.